黑龙江八一农垦大学
2023年推免生资格名单公示
根据《黑龙江八一农垦大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》(农垦校发〔2016〕8号)《黑龙江八一农垦大学“王震创新人才培养班”管理规定》(农垦校发〔2019〕39号)《关于印发<黑龙江省青年志愿者助力兴边富民计划第4届研究生支教团(2023-2024年度)实施方案>的通知》(黑青联发〔2022〕22号),在学生个人申请、学院(部门)遴选、相关部门复核基础上,经学校推免生遴选工作领导小组审定,现将推免资格名单公示如下,公示期自2022年9月23日起至2022年10月6日截止。对公示名单或材料如有异议者,请于公示截止日期前,以书面形式向研究生招生办公室(主楼823室)、纪委办公室(主楼901-1室)提出,联系电话:6819132、6819051,邮箱:byndyzb@163.com。
附:黑龙江八一农垦大学2023年推免生资格名单
黑龙江八一农垦大学2023年推免生资格名单
学院(部门) | 学号 | 姓名 | 性别 | 本科专业 |
生命科学技术学院 | 20194082156 | 张赫 | 男 | 生物工程 |
20194082150 | 杨晓 | 女 | 生物工程 | |
20194083220 | 厉诗娴 | 女 | 制药工程 | |
20194081110 | 李佳竺 | 女 | 生物技术 | |
20194081125 | 王安琪 | 女 | 生物技术 | |
20194081101 | 陈爱莲 | 女 | 生物技术 | |
20194083158 | 张烁 | 女 | 制药工程 | |
20194083161 | 周坤鹏 | 男 | 制药工程 | |
20194081206 | 陈舒娅 | 女 | 生物科学 | |
工程学院 | 20194021113 | 柳智栎 | 女 | 农业机械化及其自动化 |
20194022109 | 安国郡 | 男 | 农业机械化及其自动化 | |
20194021117 | 邵明浩 | 男 | 农业机械化及其自动化 | |
20194022103 | 苗胜盛 | 男 | 农业机械化及其自动化 | |
20194022351 | 郭少雅 | 女 | 农业机械化及其自动化 | |
20194022138 | 马海钦 | 男 | 农业机械化及其自动化 | |
20194022213 | 刘海堂 | 男 | 农业机械化及其自动化 | |
20194021119 | 代雨 | 女 | 农业机械化及其自动化 | |
20194022142 | 姜雨蒙 | 女 | 农业机械化及其自动化 | |
20194021118 | 刘明明 | 女 | 农业机械化及其自动化 | |
20194022327 | 吴柏锟 | 男 | 农业机械化及其自动化 | |
20194022110 | 伞宇航 | 男 | 农业机械化及其自动化 | |
20194022353 | 曾瑞林 | 女 | 农业电气化 | |
20194022150 | 何方圆 | 女 | 农业电气化 | |
20194022131 | 朱昌宇 | 男 | 农业电气化 | |
20194022139 | 张吉鑫 | 男 | 农业电气化 | |
20194023337 | 杨璎珞 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | |
20194023135 | 彭永秦 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
20194023319 | 鄢琰琪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
20194023120 | 王光宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
20194027126 | 王瑾 | 女 | 工业设计 | |
20194025107 | 杨莎 | 女 | 交通运输 | |
信息与电气工程学院 | 20194071101 | 刘屹伟 | 男 | 计算机科学与技术 |
20194070329 | 矫冰冰 | 女 | 电子信息工程 | |
20194076127 | 姚依铭 | 男 | 通信工程 | |
20194071326 | 冯金瑞 | 男 | 计算机科学与技术 | |
20194070426 | 邹喆 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
20194070132 | 李俊寰 | 女 | 电气工程及其自动化 | |
农学院 | 20194011120 | 程通 | 男 | 农学 |
20194011109 | 车致远 | 男 | 农学 | |
20194011117 | 任文文 | 女 | 农学 | |
20194011549 | 赵昊昊 | 男 | 农学 | |
20194011123 | 樊琦 | 女 | 农学 | |
20194011237 | 李竹 | 女 | 农学 | |
20194011118 | 张凯迪 | 女 | 农学 | |
20194011341 | 谷全伟 | 男 | 农学 | |
20194011114 | 任淑宁 | 女 | 农学 | |
20194011547 | 耿菁 | 女 | 农学 | |
20194011304 | 范亚茹 | 女 | 农学 | |
20194011427 | 谷天月 | 女 | 农学 | |
20194011107 | 胡慧迪 | 女 | 农学 | |
20194011211 | 张佳柠 | 女 | 农学 | |
20194011238 | 刚正 | 男 | 植物保护 | |
20194011627 | 李琪 | 女 | 植物保护 | |
20194011705 | 杨然梅 | 女 | 植物保护 | |
20194011410 | 曾璐 | 女 | 植物保护 | |
20194011709 | 张英豪 | 男 | 植物保护 | |
20194011414 | 于桐 | 女 | 植物保护 | |
20194011746 | 尹佳乐 | 女 | 种子科学与工程 | |
20194011201 | 张子龙 | 男 | 种子科学与工程 | |
20194013116 | 周娈 | 女 | 农业资源与环境 | |
20194013110 | 杨欣 | 女 | 农业资源与环境 | |
20194013141 | 刘明昕 | 女 | 农业资源与环境 | |
20194013128 | 玉外 | 女 | 农业资源与环境 | |
20194013109 | 柯心怡 | 女 | 农业资源与环境 | |
动物科技学院 | 20194032121 | 潘顺圆 | 男 | 动物医学 |
20194032108 | 姜圆 | 女 | 动物医学 | |
20194032113 | 刘梦 | 女 | 动物医学 | |
20194032114 | 刘铭 | 女 | 动物医学 | |
20194032104 | 付春宇 | 女 | 动物医学 | |
20194032110 | 解梦 | 女 | 动物医学 | |
20194032106 | 浩宇 | 男 | 动物医学 | |
20194032402 | 邓昊 | 男 | 动物医学 | |
20194031133 | 尹信 | 女 | 动物医学 | |
20194032619 | 刘曦澜 | 女 | 动物医学 | |
20194042208 | 罗继缘 | 男 | 动物医学 | |
20194102122 | 王丽 | 女 | 动物医学 | |
20194032618 | 林婉秋 | 女 | 动物医学 | |
20194032522 | 施梁敏 | 女 | 动物医学 | |
20194032737 | 张睿锴 | 男 | 动物医学 | |
20194032125 | 王雅萱 | 女 | 动物医学 | |
20194032411 | 季金豆 | 女 | 动物医学 | |
20194032740 | 周青医 | 男 | 动物医学 | |
20194051116 | 陈运芝 | 女 | 动物医学 | |
20194011423 | 李辰辰 | 女 | 动物医学 | |
20194031108 | 洪馨润 | 女 | 动物科学 | |
20194031131 | 徐建芳 | 女 | 动物科学 | |
20194031112 | 李思漫 | 女 | 动物科学 | |
20194031128 | 王婷 | 女 | 动物科学 | |
20194032716 | 刘萌萌 | 女 | 动物药学 | |
20194032733 | 杨彦 | 女 | 动物药学 | |
20194033119 | 欧阳佳慧 | 女 | 草业科学 | |
20194033116 | 马晓冉 | 女 | 草业科学 | |
食品学院 | 20194051616 | 支莉 | 女 | 食品科学与工程 |
20194051205 | 宋佳怡 | 女 | 食品科学与工程 | |
20194051212 | 王雨欣 | 女 | 食品科学与工程 | |
20194051333 | 顾悦 | 女 | 食品科学与工程 | |
20194051419 | 孟彩云 | 女 | 食品科学与工程 | |
20194051213 | 张慧 | 女 | 食品科学与工程 | |
20194051523 | 苏航 | 男 | 食品科学与工程 | |
20194051230 | 惠文婷 | 女 | 食品科学与工程 | |
20194051314 | 朱礼强 | 男 | 食品质量与安全 | |
20194051214 | 郭莎莎 | 女 | 食品科学与工程 | |
20194051605 | 王汇 | 女 | 食品质量与安全 | |
20194051231 | 孙楠 | 女 | 食品科学与工程 | |
20194051215 | 何心怡 | 女 | 食品质量与安全 | |
20194051020 | 赵晨雨 | 女 | 食品科学与工程 | |
20194051014 | 李慧敏 | 女 | 食品科学与工程 | |
20194051022 | 王新媛 | 女 | 食品科学与工程 | |
20194051021 | 李玉蕊 | 女 | 食品科学与工程 | |
20194051017 | 刘丽娟 | 女 | 食品科学与工程 | |
经济管理学院 | 20194041123 | 肖瑶 | 女 | 会计学 |
20194041127 | 赵新宇 | 女 | 会计学 | |
20194041130 | 李鼎 | 男 | 会计学 | |
20194041101 | 孙美霖 | 女 | 会计学 | |
20194041102 | 张弘 | 女 | 会计学 | |
20194041111 | 朱九霖 | 女 | 会计学 | |
20194041116 | 刘丹阳 | 女 | 会计学 | |
20194041213 | 杨金宇 | 男 | 会计学 | |
20194061133 | 蒋妮均 | 女 | 审计学 | |
20194039239 | 周梦瑶 | 女 | 财务管理 | |
20194046206 | 赵凯丽 | 女 | 物流管理 | |
20194046101 | 罗永坤 | 男 | 物流管理 | |
20194046108 | 张威威 | 男 | 物流管理 | |
20194040136 | 张晶 | 女 | 人力资源管理 | |
20194040117 | 丁美娇 | 女 | 人力资源管理 | |
20194040137 | 宁舒云 | 女 | 人力资源管理 | |
20194045118 | 孙爱 | 女 | 国际经济与贸易 | |
20194045116 | 吴成祥 | 男 | 国际经济与贸易 | |
20194040132 | 黄雨瑶 | 女 | 市场营销 | |
土木水利学院 | 20194111401 | 淡孟麟 | 男 | 土木工程 |
20194111402 | 侯婷婷 | 女 | 水利水电工程 | |
20194111434 | 席望平 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 | |
园艺园林学院 | 20194101324 | 刘屹玚 | 女 | 设施农业科学与工程 |
20194102219 | 邱川 | 女 | 园林 | |
20194101331 | 宋思文 | 女 | 园艺 | |
校团委 | 20194031212 | 金壬顺 | 女 | 动物科学 |
20194027132 | 杜嘉辉 | 男 | 工业设计 | |
20194049115 | 徐碧晗 | 女 | 会计学 |
共计:138人