招生工作

2020年硕士研究生拟录取名单

时间:2020-06-17作者:文章来源:研究生与学科建设处浏览:7178

 

考生编号 姓名 拟录取学院 拟录取专业 学位类型 学习方式








备注
102230071000044 李涛 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 388 94 83  
102230071000033 申雪 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 382 85 79  
102230071000028 叶凌涛 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 381 80 77  
102230071000015 王帅 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 374 94 81  
102230071000023 杨艳 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 374 84 78  
102230071000012 吴占文 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 366 89 78  
102230071000005 霍佳慧 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 364 94 79  
102230071000003 郭鹏博 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 361 89 77  
102230071000002 冯琳 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 355 89 76  
102230071000035 魏佳琪 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 355 76 73  
102230071000024 张亚莉 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 353 82 74  
102230071000021 程荣叶 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 349 80 73  
102230071000039 徐艾琳 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 344 89 75  
102230071000041 李志芳 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 342 83 73  
102230071000036 韩蓓 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 337 88 74  
102230071000018 练旭冬 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 334 82 71  
102230071000016 徐红敏 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 328 85 71  
102230071000019 袁美华 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 309 78 67  
102230071000014 柳凯月 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 304 81 67  
102230071000048 雷立帆 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 301 94 70  
102230071000037 王顺鑫 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 290 81 65  
106260071000204 刘雨欣 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 350 83 74  
101830218513236 高珊 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 330 89 73  
101570000001716 张伟 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 327 81 70  
100630000101246 陈福源 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 319 90 72  
105590210007383 武峰峰 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 314 88 70  
102240071005126 李涵冰 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 310 91 71  
105590210005955 吴荣 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 310 93 71  
102240071010034 曹雪松 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 304 82 67  
100220371405873 陈潇潇 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 304 85 68  
102240071005063 杨超�h 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 303 87 68  
102260001000047 牛庭莉 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 300 94 70  
101450000009793 张帆 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 295 77 64  
106350408725699 牛欣雨 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 294 87 67  
102850212309463 王宏宇 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 293 83 66  
102240071005099 何雨欣 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 289 85 66  
106970611604355 张�戳� 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 289 86 66  
100080210007259 侯天兰 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 316 85 70  
100750116000017 李明阳 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 316 71 66  
111170210015653 万恒东 生命科学技术学院 生物与医药 专业学位 全日制 295 78 65  
100750119000017 张帆 生命科学技术学院 生物与医药 专业学位 全日制 292 78 64  
102240071005030 于雯 生命科学技术学院 生物与医药 专业学位 全日制 289 83 65  
106100071020058 英高飞 生命科学技术学院 生物与医药 专业学位 全日制 301 85 68  
103570210016055 王永杰 生命科学技术学院 生物与医药 专业学位 全日制 292 87 67  
144300192000153 张翠静 生命科学技术学院 生物与医药 专业学位 全日制 290 87 67  
106350602826040 耿丽蓉 生命科学技术学院 生物与医药 专业学位 全日制 280 90 66  
102170000070306 孙文胜 工程学院 机械设计及理论 学术型 全日制 330 92 74  
104970400338313 卞磊 工程学院 机械设计及理论 学术型 全日制 293 81 65  
100600130606155 邱金凯 工程学院 农业工程 学术型 全日制 288 89 67  
102240082801084 田金凯 工程学院 农业工程 学术型 全日制 283 88 66  
102140231201998 宋航 工程学院 农业工程 学术型 全日制 278 90 66  
102240082801003 武志坤 工程学院 农业工程 学术型 全日制 275 89 65  
102240082801082 赵玉玺 工程学院 农业工程 学术型 全日制 270 87 64  
102230095136024 马季 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 390 88 81  
102230095136047 刘威 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 396 85 81  
102230095136077 于淼 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 376 90 80  
102230095136088 刘华钰 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 374 89 79  
102230095136032 王乐然 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 385 83 79  
102230095136040 冯召华 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 386 82 79  
102230095136044 邱士庭 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 364 90 78  
102230095136061 刘梦刚 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 371 86 78  
102230095136004 鄂淼 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 371 84 77  
102230095136079 杨沫 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 379 80 77  
102230095136107 夏春龙 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 374 82 77  
102230095136013 吴佳璇 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 363 86 77  
102230095136075 张思雨 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 363 86 77  
102230095136042 孙振鑫 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 348 89 75  
102230095136050 魏存兴 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 362 81 75  
102230095136041 王泽东 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 356 82 74  
102230095136034 徐卫浩 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 353 83 74  
102230095136108 邵浩宸 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 378 71 74  
102230095136038 王博生 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 344 86 74  
102230095136014 岳耀华 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 361 77 74  
102230095136060 李文悦 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 341 86 74  
102230095136104 石磊 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 349 82 74  
102230095136019 田原 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 336 88 73  
102230095136089 杨超 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 339 86 73  
102230095136065 陆博远 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 352 79 73  
102230095136087 刘俊兵 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 339 84 73  
102230095136023 王忠鹏 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 343 82 73  
102230095136086 刘鹏 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 334 85 72  
102230095136005 关丛鑫 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 334 84 72  
102230095136039 秦德煜 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 329 86 72  
102230095136100 张荣丹 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 336 82 72  
102230095136046 曹瑞 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 337 81 72  
102230095136097 李颜龙 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 337 81 72  
102230095136007 田利伟 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 356 71 71  
102230095136026 刘金雨 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 317 87 71  
102230095136074 方续 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 340 76 70  
102230095136057 田雨琪 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 311 87 70  
102230095136027 赵育恒 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 313 86 70  
102230095136083 韩春杰 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 342 71 69  
102230095136052 李佳俊 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 314 82 69  
102230095136103 李晶 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 317 76 67  
102230095136043 辛项玉 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 321 74 67  
102230095136010 刘宇 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 308 79 67  
102230095136020 刘昕 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 302 80 66  
102230095136008 吴宇通 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 298 80 66  
102230095136096 郑宇鹏 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 322 68 66  
102230095136016 刘博 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 297 79 65  
102230095136012 郝旭 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 293 79 65  
102230095136080 刘思岐 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 290 80 65  
102230095136067 刘奕伶 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 270 87 64  
102230095136009 金志帅 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 277 82 63  
102230095136066 牛奕森 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 280 79 63  
102230095136095 闫安 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 274 81 63  
102230095136049 赵语轩 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 275 78 62  
102230095136101 吴勇涛 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 266 75 60  
102230095136002 赵铎 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 262 72 58  
105360431505671 陶贤鹏 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 316 86 70  
101080210007549 曾昌浩 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 309 88 70  
106990514517617 施雪玲 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 310 84 69  
100080210009790 刘姝 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 318 79 68  
102170000060246 徐铭 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 299 86 68  
102540210005438 沈盼盼 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 304 83 67  
105590210006130 于淼 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 307 80 67  
106170020194701 蒋鹏 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 294 85 67  
102000211713837 祝子涵 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 302 81 67  
102900211705106 王飞逸 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 293 85 67  
106210085400667 丁晨阳 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 296 83 66  
116640141123439 马文宝 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 283 89 66  
102850211710667 刘果宜 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 302 78 66  
105360370706011 石祥龙 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 286 83 65  
102140230300513 刘辅之 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 275 88 65  
104250540003068 杜娇娇 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 277 87 65  
103370210009826 苏彤 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 289 81 65  
105890016006797 张晓文 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 289 81 65  
106160085400056 严陈慧子 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 299 76 65  
102520210005906 陈蕊 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 275 87 65  
102550000003670 时闯 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 277 82 63  
102840213210088 陈纯玉 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 275 71 60  
104260550003235 雷得超 电气与信息学院 电子信息 专业学位 全日制 292 78 64  
102230095136120 包昌昊 电气与信息学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 366 75 74  
102230095136116 万岩 电气与信息学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 352 80 73  
102230095136125 贺号添 电气与信息学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 347 93 76  
102230095136146 杨忱 电气与信息学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 336 77 70  
102230095136109 韩晗 电气与信息学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 329 79 70  
102230095136132 高嘉欣 电气与信息学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 314 73 66  
102230095136121 刘蕾 电气与信息学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 312 86 69  
102230095136127 李明泽 电气与信息学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 310 86 69  
102230095136150 廖思洋 电气与信息学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 307 83 68  
102230095136111 金厚熙 电气与信息学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 302 75 65  
102230095136112 吕东洋 电气与信息学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 298 70 63  
102230095136119 卢昊 电气与信息学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 294 84 66  
102230095136115 张雨婷 电气与信息学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 279 69 60  
102230095136129 林立媛 电气与信息学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 262 91 64  
102230095136128 佟尚谕 电气与信息学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 259 73 58  
102230095136153 李东洋 电气与信息学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 256 77 59  
102230090100021 都梦翔 农学院 作物学 学术型 全日制 410 80 80  
102230090100040 张美珍 农学院 作物学 学术型 全日制 401 79 80  
102230090100036 李鑫 农学院 作物学 学术型 全日制 396 84 81  
102230090100017 刘新宇 农学院 作物学 学术型 全日制 390 79 78  
102230090100007 宋巨奇 农学院 作物学 学术型 全日制 387 79 78 高校学生
应征入伍
退出现役
102230090100008 夏玉莹 农学院 作物学 学术型 全日制 380 80 77  
102230090100029 王通宇 农学院 作物学 学术型 全日制 371 70 73  
102230090100044 刘德斌 农学院 作物学 学术型 全日制 371 72 73  
102230090100014 王思文 农学院 作物学 学术型 全日制 369 78 75  
102230090100043 刘仕缘 农学院 作物学 学术型 全日制 365 78 75  
102230090100005 孙逸珊 农学院 作物学 学术型 全日制 362 86 76  
102230090100042 吴紫璇 农学院 作物学 学术型 全日制 347 77 72  
102230090100041 王志君 农学院 作物学 学术型 全日制 340 83 72 高校学生
应征入伍
退出现役
102230090100049 张家智 农学院 作物学 学术型 全日制 347 74 71  
102230090100038 徐尚缘 农学院 作物学 学术型 全日制 339 78 71  
102230090100026 张苗苗 农学院 作物学 学术型 全日制 334 77 70  
102230090100027 陈素玉 农学院 作物学 学术型 全日制 331 76 69  
102230090100009 杨贺麟 农学院 作物学 学术型 全日制 322 74 67  
102230090100016 周伟鑫 农学院 作物学 学术型 全日制 317 72 66  
102230090100002 程麟 农学院 作物学 学术型 全日制 299 76 65  
102230090100034 崔士泽 农学院 作物学 学术型 全日制 294 75 64  
102230090100047 贾龙 农学院 作物学 学术型 全日制 293 77 64  
102230090100050 冯艳飞 农学院 作物学 学术型 全日制 391 83 80  
102230090100003 李阳 农学院 作物学 学术型 全日制 388 80 78  
102230090100023 任国鑫 农学院 作物学 学术型 全日制 343 81 72  
102230090100039 申婉筝 农学院 作物学 学术型 全日制 334 80 71  
102230090100020 张川 农学院 作物学 学术型 全日制 306 82 68  
102230090100030 孟宪�� 农学院 作物学 学术型 全日制 291 81 65  
102230090100006 董奇卓 农学院 作物学 学术型 全日制 264 81 61  
102230090100013 刘佳 农学院 作物学 学术型 全日制 271 79 62  
101570000002588 齐翔鲲 农学院 作物学 学术型 全日制 352 79 73  
106260090100406 张亚娇 农学院 作物学 学术型 全日制 336 84 72  
111170210008439 庄齐 农学院 作物学 学术型 全日制 317 74 67  
101570000002714 钟行杰 农学院 作物学 学术型 全日制 312 80 68  
102000211412372 王紫雯 农学院 作物学 学术型 全日制 303 77 66  
106260090100090 满振峰 农学院 作物学 学术型 全日制 293 83 66  
106350326323306 杜嘉瑞 农学院 作物学 学术型 全日制 290 74 63  
106350325522814 褚霈宇 农学院 作物学 学术型 全日制 288 80 64  
102250231503268 潘婷婷 农学院 作物学 学术型 全日制 278 82 64  
103070210001308 王广达 农学院 作物学 学术型 全日制 274 83 63  
107120123153267 强斌斌 农学院 作物学 学术型 全日制 271 79 62  
107120161150600 张兆宁 农学院 作物学 学术型 全日制 266 83 62  
107120123153410 徐荣琼 农学院 作物学 学术型 全日制 263 83 62  
101290225000047 邢力文 农学院 作物学 学术型 全日制 261 80 61  
106260090200113 吴琦 农学院 作物学 学术型 全日制 259 79 60  
111170210013146 韦娜 农学院 作物学 学术型 全日制 258 81 60  
102240090101003 朱雪天 农学院 作物学 学术型 全日制 253 79 59  
103070210001309 姜丽伟 农学院 作物学 学术型 全日制 302 87 68  
107120141213645 郭增辉 农学院 作物学 学术型 全日制 280 84 64  
106110015080185 何梓莹 农学院 作物学 学术型 全日制 271 81 62  
100070000010351 祁航 农学院 作物学 学术型 全日制 319 80 69  
106350325622917 崔红丽 农学院 作物学 学术型 全日制 287 80 64  
102230090300006 王红荣 农学院 农业资源与环境 学术型 全日制 359 83 75  
102230090300004 吴一格 农学院 农业资源与环境 学术型 全日制 346 67 69  
102230090300001 张新月 农学院 农业资源与环境 学术型 全日制 339 85 73  
102230090300002 周榆越 农学院 农业资源与环境 学术型 全日制 324 77 68  
102230090300008 李娜 农学院 农业资源与环境 学术型 全日制 297 81 66  
102230090300007 杨帅 农学院 农业资源与环境 学术型 全日制 256 70 57  
100860041000062 孔德庸 农学院 农业资源与环境 学术型 全日制 285 84 65  
106350320721182 傅晨野 农学院 农业资源与环境 学术型 全日制 255 77 59  
102980211703644 王楠楠 农学院 农业资源与环境 学术型 全日制 278 80 63  
104300375701491 苏珊珊 农学院 农业资源与环境 学术型 全日制 261 80 61  
102980211707177 韩爱平 农学院 农业资源与环境 学术型 全日制 267 67 57  
105110114415401 汪雨鑫 农学院 农业资源与环境 学术型 全日制 315 75 67  
102230090400006 孔祥鑫 农学院 植物保护 学术型 全日制 415 84 83  
102230090400003 孙宇佳 农学院 植物保护 学术型 全日制 396 90 82  
102230090400009 李雪 农学院 植物保护 学术型 全日制 396 83 80  
102230090400010 刘嘉良 农学院 植物保护 学术型 全日制 391 81 79  
102230090400008 林瑞鹏 农学院 植物保护 学术型 全日制 353 83 74  
102230090400007 付忠举 农学院 植物保护 学术型 全日制 348 82 73  
102230090400005 张子安 农学院 植物保护 学术型 全日制 328 72 68  
102230090400004 李博浩 农学院 植物保护 学术型 全日制 318 80 69  
102230090400001 王震刚 农学院 植物保护 学术型 全日制 305 76 66  
102230090400002 常海城 农学院 植物保护 学术型 全日制 281 75 62  
101570000002902 刘婷 农学院 植物保护 学术型 全日制 328 77 69  
100860043000053 张明媛 农学院 植物保护 学术型 全日制 273 70 59  
100860043000005 崔浩然 农学院 植物保护 学术型 全日制 258 95 65  
102230095131001 牛春荟 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 368 85 77  
102230095131029 张旭 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 313 79 67  
102230095131021 闫天雨 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 298 86 67  
102230095131010 刘文文 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 297 83 67  
102230095131026 高铭唯 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 287 87 66  
102230095131031 褚敏 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 271 88 64  
102230095131025 王红伟 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 263 84 62  
102230095131024 高莹 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 355 83 75  
102230095131011 姬快乐 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 321 85 70 高校学生
应征入伍
退出现役
102230095131017 杜鹏冲 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 303 79 66  
102230095131008 梁枭 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 281 89 66  
102230095131006 朱雪丰 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 264 80 61  
104640410190003 任心雨 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 341 78 71  
105040210534570 陈秋森 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 335 91 74  
106350325022904 俞春烨 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 328 82 71  
103890211902364 李步伟 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 301 68 63  
106130083400036 林智文 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 300 80 66  
102240083400028 才羿 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 290 89 67  
106260090100051 陈玉蓉 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 279 87 65  
101290226000098 任金立 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 278 69 60  
100860054000214 冯雪蒙 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 272 80 62  
105370370600829 刘许霖 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 266 80 61  
106570231503843 李俊凤 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 256 90 63  
103070210000114 杨一鹏 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 337 91 74  
106260095300271 熊亚男 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 340 92 75  
103890211902254 张鑫峰 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 332 92 74  
102230095131042 丁龙 农学院 农艺与种业 专业学位 非全日制 269 81 62  
102230095132004 高梓峰 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 全日制 315 76 67  
102230095132003 王琳琳 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 全日制 341 80 72  
102230095132001 王雪冬 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 全日制 318 69 65  
102250232003318 王新新 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 全日制 258 82 61  
105640000001464 赵明明 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 全日制 300 86 68  
107490000003194 滑艳敏 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 全日制 265 84 62  
821010411497615 刘彦龙 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 全日制 264 82 62  
102240090302023 王晨 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 全日制 270 71 59  
821010530598245 陈凤琼 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 全日制 264 76 60  
105120210465541 王文慧 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 全日制 340 81 72  
101070070022062 朱文珊 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 全日制 311 82 68  
101570000000091 宋振威 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 非全日制 304 74 65  
102240095137113 陈鹏宇 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 非全日制 269 71 59  
102230090500006 赵梓含 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 376 76 76  
102230090500012 刘思佳 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 369 82 76  
102230090500037 任乃�M 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 368 74 74  
102230090500023 梁文超 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 352 79 73  
102230090500005 孔令芝 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 340 78 71  
102230090500011 王金丹 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 337 79 71  
102230090500038 关国栋 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 335 76 70  
102230090500020 刘岳昆 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 333 74 69  
102230090500026 彭述宇 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 333 78 70  
102230090500030 赵宇 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 333 69 67  
102230090500024 孙愉 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 324 77 68  
102230090500001 管先超 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 322 76 68  
102230090500022 吴庆宇 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 319 71 66  
102230090500034 何涛 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 319 72 66  
102230090500017 张昊 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 314 73 66  
102230090500031 刘�h含 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 309 83 68  
102230090500007 吴凯 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 298 72 63  
102230090500008 刘宇洋 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 297 75 64  
102230090500021 孙芸 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 286 77 63  
102230090500002 宫田庚 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 275 76 61  
102230090500039 宛麟 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 271 75 60  
102230090500028 张群 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 260 73 58  
102230090500032 王骞 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 257 69 57  
102230090500018 陶薪旭 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 254 70 57  
105640000000393 唐雪玉 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 271 92 65  
821010130688779 杨森 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 258 87 62  
102230090601014 李仕韦 动物科技学院 基础兽医学 学术型 全日制 370 81 76  
102230090601013 聂君书 动物科技学院 基础兽医学 学术型 全日制 362 87 77  
102230090601005 蒋鹏轩 动物科技学院 基础兽医学 学术型 全日制 339 79 71  
102230090601011 乔春雨 动物科技学院 基础兽医学 学术型 全日制 334 79 70  
102230090601002 单琢睿 动物科技学院 基础兽医学 学术型 全日制 325 80 69  
102230090601001 孟凡舜 动物科技学院 基础兽医学 学术型 全日制 318 79 68  
102230090601012 于思雯 动物科技学院 基础兽医学 学术型 全日制 315 80 68  
102230090601008 张萌 动物科技学院 基础兽医学 学术型 全日制 313 84 69  
102230090601010 颜廷富 动物科技学院 基础兽医学 学术型 全日制 305 84 68  
102230090601004 王斯琦 动物科技学院 基础兽医学 学术型 全日制 293 84 66  
102230090601003 王天硕 动物科技学院 基础兽医学 学术型 全日制 261 80 60  
105370231501235 刘家和 动物科技学院 基础兽医学 学术型 全日制 337 79 71  
101830218513920 谢艺萌 动物科技学院 基础兽医学 学术型 全日制 273 80 62  
102230090602013 孙艺洋 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 381 82 78  
102230090602014 孙海波 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 371 87 78  
102230090602023 白彤彤 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 357 77 73  
102230090602020 邓瑞鹏 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 356 82 75  
102230090602002 赵莹 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 346 79 72  
102230090602024 王建国 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 345 80 72  
102230090602003 吴浩杨 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 327 90 73  
102230090602004 张中怀 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 317 81 69  
102230090602017 鞠皓 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 316 75 67  
102230090602021 黄江 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 305 77 66  
102230090602012 李玉铎 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 299 83 67  
102230090602018 安琪 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 290 74 63  
102230090602006 刘明月 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 283 79 63  
102230090602022 蒋永鑫 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 281 80 63  
102230090602015 毛瑞锋 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 262 83 62  
102230090602011 隋萍 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 255 83 61  
101830218513235 王美娇 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 375 82 77  
103070210001060 项钰 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 350 82 74  
101830218508428 于佳红 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 331 82 71  
102230090603010 刘伟琦 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 361 84 76  
102230090603014 曹一鸣 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 346 88 75  
102230090603008 邓朝阳 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 345 85 74  
102230090603015 高畅鸿 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 320 79 69  
102230090603002 杨童 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 315 77 67  
102230090603004 李宵 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 310 84 69  
102230090603016 郑晰丹 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 309 84 69  
102230090603005 谢何昕 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 283 84 65  
102230090603006 尹钰锋 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 276 80 63  
102230090603007 张鹤飞 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 275 82 63  
103070210008917 董昊 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 307 84 68  
111170210000766 宋倩 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 301 76 65  
102240090603015 高爽 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 267 84 63  
102230095133004 徐超 动物科技学院 畜牧 专业学位 全日制 368 81 76 高校学生
应征入伍
退出现役
102230095133001 谷田雨 动物科技学院 畜牧 专业学位 全日制 306 80 67  
102240090502023 李爽 动物科技学院 畜牧 专业学位 全日制 277 88 65  
104350610001491 魏笑 动物科技学院 畜牧 专业学位 全日制 276 86 65  
102240095200054 陈鑫洁 动物科技学院 畜牧 专业学位 全日制 271 85 64  
