根据《关于黑龙江省青年志愿者助力兴边富民计划大学生支教团的实施意见》(黑青联字〔2019〕23号)、《黑龙江八一农垦大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》(农垦校发〔2016〕8号)及《黑龙江八一农垦大学“王震创新人才培养班”管理规定》(农垦校发〔2019〕39号),在学生个人申请、学院(部门)遴选、相关部门复核基础上,经学校推免生遴选工作领导小组审定,现将推免生资格名单公示如下,公示期自2019年9月25日起至2019年10月12日截止。对公示名单或材料如有异议者,请于公示截止日期前,以书面形式向研究生招生办公室(主楼823室)、纪检委(主楼901-1室)提出,联系电话:6819132、6819051。
附: 黑龙江八一农垦大学2020年推免生资格名单
黑龙江八一农垦大学2020年推免生资格名单
学院(部门) | 学号 | 姓名 | 性别 | 本科专业 |
生命科学技术学院 | 20164092120 | 任晨曦 | 女 | 生物工程 |
20164093160 | 朱雅楠 | 女 | 生物科学 | |
20164094241 | 魏然茹 | 女 | 制药工程 | |
20164091234 | 王芮 | 女 | 生物技术 | |
20164094237 | 张彤 | 女 | 制药工程 | |
工程学院 | 20164024305 | 马建勇 | 男 | 农业机械化及其自动化(创新人才班) |
20164023401 | 杨洪时 | 男 | 农业机械化及其自动化(创新人才班) | |
20164023329 | 周慧茹 | 女 | 农业机械化及其自动化 | |
20164024425 | 李霄伟 | 男 | 农业机械化及其自动化 | |
20164023608 | 胡健 | 男 | 农业机械化及其自动化 | |
20144064120 | 闫宇霆 | 男 | 农业机械化及其自动化 | |
20164080812 | 李普 | 男 | 农业电气化 | |
20164080307 | 赵乃辰 | 男 | 农业电气化 | |
201640801014 | 王淞 | 男 | 农业电气化 | |
20164023107 | 葛喜庆 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
20164023206 | 郭硕 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
20164023325 | 赵承祥 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
20164024405 | 胡明珠 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
20164024308 | 汪昊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
20164024416 | 滕达 | 男 | 交通运输 | |
20164027112 | 于永志 | 男 | 工业设计 | |
电气与信息学院 | 20164080810 | 付康壮 | 男 | 电气工程及其自动化 |
20164080609 | 苑志宇 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
20164080103 | 孙朝阳 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
20164080701 | 丁天文 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
201640801004 | 刘占成 | 男 | 电子信息工程 | |
农学院 | 20164017056 | 李晓驹 | 男 | 农学(创新人才班) |
20164011223 | 原程 | 男 | 农学(创新人才班) | |
20164011739 | 廖梅芳 | 女 | 农学 | |
20164011544 | 赵爽 | 女 | 农学 | |
20164011114 | 李宜统 | 男 | 农学 | |
20164011646 | 姜静 | 女 | 农学 | |
20164011143 | 宋李霞 | 女 | 农学 | |
20164011636 | 蒋志慧 | 女 | 农学 | |
20164011128 | 杨煊禹 | 女 | 农学 | |
20164011530 | 施雨沅 | 女 | 农学 | |
20164011450 | 魏爽 | 女 | 植物保护 | |
20164011227 | 刘瑞 | 女 | 植物保护 | |
20164011538 | 李雯 | 女 | 植物保护 | |
20164011728 | 焦文静 | 女 | 种子科学与工程 | |
20164011331 | 王可心 | 女 | 种子科学与工程 | |
20164011639 | 郭罗迪 | 女 | 农业资源与环境专业 | |
20164011643 | 林倪 | 女 | 农业资源与环境专业 | |
20164017047 | 由婷婷 | 女 | 环境科学 | |
20164017041 | 焦浩 | 男 | 环境科学 | |
20164017009 | 李多 | 女 | 环境科学 | |
动物科技学院 | 20164032229 | 王郅杰 | 男 | 动物医学(创新人才班) |
20164092125 | 唐燕 | 女 | 动物医学(创新人才班) | |
20164032412 | 李文捷 | 女 | 动物医学(创新人才班) | |
20164032414 | 李梓健 | 男 | 动物医学(创新人才班) | |
20164032118 | 刘秀芝 | 女 | 动物医学(创新人才班) | |
20164032236 | 张博熙 | 男 | 动物医学(创新人才班) | |
20164032135 | 袁思琦 | 女 | 动物医学(创新人才班) | |
20164032345 | 赵童 | 女 | 动物医学(创新人才班) | |
20164034140 | 邵子益 | 男 | 动物药学 | |
20164034144 | 王笑冉 | 女 | 动物药学 | |
20164032333 | 王�D丞 | 男 | 动物医学 | |
20164032436 | 徐佩戎 | 男 | 动物医学 | |
20164032310 | 李熹 | 女 | 动物医学 | |
20164032245 | 周志新 | 男 | 动物医学 | |
20164032204 | 毕栏 | 女 | 动物医学 | |
20164031133 | 刘亚林 | 男 | 动物医学 | |
20164032434 | 温小庆 | 女 | 动物医学 | |
20164031230 | 张兆博 | 男 | 动物科学 | |
20164031108 | 谷圣臣 | 男 | 动物科学 | |
20164031311 | 马君艳 | 女 | 动物科学 | |
20164031226 | 徐晓东 | 男 | 动物科学 | |
20164033108 | 李玉满 | 女 | 草业科学 | |
食品学院 | 20164063114 | 孙靖辰 | 女 | 食品质量与安全 |
20164061104 | 李思萱 | 女 | 食品科学与工程 | |
20164063138 | 郝梦玉 | 女 | 食品质量与安全 | |
20164063210 | 谢琳琳 | 女 | 食品质量与安全 | |
20164063227 | 刘佳慈 | 女 | 食品质量与安全 | |
20164061320 | 王思溥 | 女 | 食品科学与工程 | |
20164063238 | 王一飞 | 男 | 食品质量与安全 | |
20164061209 | 姜鹏 | 女 | 食品科学与工程 | |
20164065111 | 吴梦娜 | 女 | 食品营养与检验教育 | |
经济管理学院 | 20164053123 | 陈嘉琦 | 女 | 审计学 |
20164051308 | 张有明 | 女 | 会计学 | |
20164051515 | 张思奇 | 女 | 会计学 | |
20164051211 | 李鑫宇 | 女 | 会计学 | |
20164051310 | 王芳 | 女 | 会计学 | |
20164042210 | 贾文淼 | 女 | 农林经济管理 | |
20164047109 | 蒋晶 | 女 | 人力资源管理 | |
20164046112 | 蒋慧慧 | 女 | 物流管理 | |
20164045133 | 宋雨 | 女 | 国际经济与贸易 | |
20164042110 | 付娆娆 | 女 | 农林经济管理 | |
20164042212 | 焦景虎 | 男 | 农林经济管理 | |
20164042118 | 刘宇薇 | 女 | 农林经济管理 | |
土木水利学院 | 20164022628 | 李畅 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 |
20164022115 | 代启鹏 | 男 | 土木工程 | |
园艺园林学院 | 20164011734 | 孙韦珂 | 女 | 园艺 |
20164015045 | 郭梦鸽 | 女 | 园林 | |
团委 | 20164011634 | 姚砚文 | 女 | 农学 |
20164017049 | 杨一鸣 | 男 | 环境科学 | |
20164015028 | 冯淇 | 女 | 园林 |
共计:96人