黑龙江八一农垦大学2019年博士研究生拟录取名单
序 号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试 总成绩 | 复试 成绩 | 综合 成绩 |
01 | 102239108280004 | 李岩 | 农业工程 | 197 | 84 | 73 |
02 | 102239108280005 | 亓立强 | 农业工程 | 201 | 85 | 74 |
03 | 102239108280006 | 陈浩 | 农业工程 | 237 | 85 | 81 |
04 | 102239108280007 | 田丽 | 农业工程 | 197 | 82 | 72 |
05 | 102239108280010 | 李伟 | 农业工程 | 246 | 87 | 84 |
06 | 102239108280011 | 杨冬风 | 农业工程 | 242 | 87 | 83 |
07 | 102239108280013 | 宋江 | 农业工程 | 242 | 87 | 83 |
08 | 102239109010002 | 张琦 | 作物学 | 200 | 89 | 76 |
09 | 102239109010003 | 张丽 | 作物学 | 196 | 81 | 72 |
10 | 102239109010004 | 刘艳茹 | 作物学 | 196 | 77 | 70 |
11 | 102239109010007 | 马爽 | 作物学 | 211 | 80 | 74 |
12 | 102239109010009 | 侯智红 | 作物学 | 193 | 76 | 69 |
13 | 102239109010011 | 任春元 | 作物学 | 197 | 85 | 73 |
14 | 102239109010015 | 张伟 | 作物学 | 159 | 83 | 65 |
15 | 102239109010016 | 张吉立 | 作物学 | 224 | 81 | 77 |
16 | 102239109060001 | 王海 | 兽医学 | 227 | 90 | 81 |
17 | 102239109060003 | 刘洋 | 兽医学 | 200 | 89 | 76 |
18 | 102239109060008 | 蒋剑成 | 兽医学 | 197 | 84 | 73 |
19 | 102239109060009 | 逯静静 | 兽医学 | 221 | 89 | 80 |
20 | 102239109060011 | 董志昊 | 兽医学 | 193 | 92 | 76 |
21 | 102239109060012 | 朱庆贺 | 兽医学 | 219 | 91 | 80 |
22 | 102239109060014 | 钱伟东 | 兽医学 | 209 | 88 | 77 |
23 | 102239109060015 | 陈楠楠 | 兽医学 | 228 | 85 | 79 |
24 | 102239109720001 | 常影 | 食品科学与工程 | 234 | 89 | 82 |
25 | 102239109720003 | 姜秀杰 | 食品科学与工程 | 248 | 87 | 84 |
26 | 102239109720004 | 韩国栋 | 食品科学与工程 | 215 | 89 | 79 |
27 | 102239109720005 | 魏春红 | 食品科学与工程 | 256 | 91 | 88 |
28 | 102239109720006 | 李丽娜 | 食品科学与工程 | 221 | 89 | 80 |
通讯地址:黑龙江省大庆市高新区新风路5号
黑龙江八一农垦大学主楼823室 研究生招生办公室
邮政编码:163319
联系电话:0459-6819132
电子信箱:byndyzb@163.com
黑龙江八一农垦大学研究生招生办公室
2019年5月30日