根据《黑龙江八一农垦大学2015级“创新人才培养班”实施办法》及《黑龙江八一农垦大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》(农垦校发〔2016〕8号),在学生个人申请、学院遴选、相关部门复核基础上,经学校推免生遴选工作领导小组审定,现将推免生资格名单公示如下,公示期自2018年9月21日起至2018年10月10日截止。对公示名单或材料如有异议者,请于公示截止日期前,以书面形式向研究生招生办公室(主楼823室)、纪检委(主楼901-1室)提出,联系电话:6819132、6819052。
附: 黑龙江八一农垦大学2019年推免生资格名单
黑龙江八一农垦大学2019年推免生资格名单
学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 本科专业 |
生命科学技术学院 | 20154083055 | 张宇 | 女 | 生物科学 |
20154084246 | 周丽君 | 女 | 制药工程 | |
20154081217 | 刘亚莉 | 女 | 生物技术 | |
20154082033 | 仝成森 | 男 | 生物工程 | |
20154083048 | 姚丽莉 | 女 | 生物科学 | |
工程学院 | 20154021116 | 马成成 | 男 | 农业机械化及其自动化 |
20154021110 | 刘昶希 | 男 | 农业机械化及其自动化 | |
20154022439 | 史旖旎 | 女 | 土木工程 | |
20154022516 | 汝林 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | |
20154022433 | 王红 | 女 | 水利水电工程 | |
20154023709 | 范延伟 | 男 | 交通运输 | |
20154027108 | 张大牛 | 男 | 工业设计 | |
20154021107 | 陈正发 | 男 | 农业机械化及其自动化 | |
20154021117 | 周帅 | 男 | 农业机械化及其自动化 | |
20154021105 | 唐宏宇 | 男 | 农业机械化及其自动化 | |
20154023728 | 陈涛 | 男 | 农业机械化及其自动化 | |
20154023431 | 韩嘉庆 | 男 | 农业机械化及其自动化 | |
20154023515 | 李金阳 | 男 | 农业机械化及其自动化 | |
20154023424 | 王兴国 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
20154023432 | 李治 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
20154023135 | 胡平 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
电气与信息学院 | 20154071131 | 赵雪 | 女 | 计算机科学与技术 |
20154070617 | 侯逸飞 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
201540701117 | 石文强 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
20154071102 | 杨帆 | 男 | 计算机科学与技术 | |
20154071109 | 徐俊伟 | 男 | 计算机科学与技术 | |
20154070829 | 张继伟 | 女 | 电子信息工程 | |
20154070104 | 康烨 | 男 | 农业电气化 | |
农学院 | 20154011111 | 余明龙 | 男 | 农学 |
20154011119 | 李瑶 | 女 | 农学 | |
20154011118 | 王华美 | 女 | 农学 | |
20154011112 | 王鹏程 | 男 | 农学 | |
20154011103 | 万思宇 | 男 | 农学 | |
20154011107 | 张雪松 | 男 | 农学 | |
20154011117 | 吴庚锦 | 女 | 农学 | |
20154011113 | 盖胜男 | 女 | 农学 | |
20154011120 | 胡冰霜 | 女 | 农学 | |
20154018046 | 魏田慧 | 女 | 种子科学与工程 | |
20154011445 | 宋春燕 | 女 | 农学 | |
20154011226 | 张艳艳 | 女 | 农学 | |
20154012019 | 曹尚 | 男 | 植物保护 | |
20154014040 | 李贤 | 女 | 园艺 | |
20154017026 | 雷燕慧 | 女 | 环境科学 | |
20154015030 | 朱琪华 | 女 | 园林 | |
20154011232 | 阮航 | 女 | 农学 | |
20154013019 | 赵迪 | 女 | 农业资源与环境 | |
20154014012 | 刘梦秋 | 女 | 园艺 | |
20154012041 | 陈柳 | 女 | 植物保护 | |
动物科技学院 | 20154032514 | 许浩天 | 男 | 动物医学 |
20154032502 | 果馨儒 | 女 | 动物医学 | |
20154032503 | 胡亚婕 | 女 | 动物医学 | |
20154032506 | 吕观新 | 女 | 动物医学 | |
20154032511 | 王爽 | 女 | 动物医学 | |
20154032519 | 张金悦 | 女 | 动物医学 | |
20154021119 | 王俊 | 男 | 动物医学 | |
20154032512 | 魏雪 | 女 | 动物医学 | |
20154032518 | 于泓漪 | 女 | 动物医学 | |
20154032517 | 于迪 | 女 | 动物医学 | |
20154032411 | 刘明星 | 男 | 动物医学 | |
20154032324 | 邢菲菲 | 女 | 动物医学 | |
20154032322 | 吴婷婷 | 女 | 动物医学 | |
20154032303 | 陈宇 | 女 | 动物医学 | |
20154032311 | 刘慧婷 | 女 | 动物医学 | |
20154032129 | 赵鹏宇 | 女 | 动物医学 | |
20154034116 | 贾秋林 | 女 | 动物药学 | |
20154034134 | 司琳清 | 女 | 动物药学 | |
20154031221 | 杨东冬 | 男 | 动物科学 | |
20154031115 | 任雨龙 | 男 | 动物科学 | |
20154031321 | 杨敏娜 | 女 | 动物科学 | |
20154033115 | 李笑语 | 女 | 草业科学 | |
食品学院 | 20154064121 | 柳�原 | 男 | 粮食工程 |
20154061202 | 李忍 | 男 | 食品科学与工程 | |
20154065125 | 张烁 | 女 | 食品营养与检验教育 | |
20154061119 | 周荣荣 | 女 | 食品科学与工程 | |
20154063129 | 符丽雪 | 女 | 食品质量与安全 | |
20154064138 | 刘德志 | 男 | 粮食工程 | |
20154061235 | 王宁 | 女 | 食品科学与工程 | |
20154061312 | 董佳萍 | 女 | 食品科学与工程 | |
20154061322 | 颜飞翔 | 女 | 食品科学与工程 | |
经济管理学院 | 20154045126 | 庞俊雪 | 女 | 国际经济与贸易 |
20154042141 | 张秀茹 | 女 | 农林经济管理 | |
20154047114 | 李思奇 | 女 | 人力资源管理 | |
20154043101 | 曹新宇 | 男 | 市场营销 | |
20154045125 | 牛亚菲 | 女 | 国际经济与贸易 | |
20154043132 | 苗海玲 | 女 | 市场营销 | |
20154047130 | 吴佳琪 | 女 | 人力资源管理 | |
会计学院 | 20154101207 | 王耀东 | 男 | 会计学 |
20154101502 | 刘思源 | 男 | 会计学 | |
20154101512 | 闫培森 | 男 | 会计学 | |
20154101430 | 齐美慧 | 女 | 会计学 | |
20154101218 | 周悦 | 女 | 会计学 |
共计:91人