黑龙江八一农垦大学2018年博士研究生拟录取名单
序 号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试 总成绩 | 复试 成绩 | 综合成绩 |
01 | 102238108280102 | 王亚轩 | 农业机械化工程 | 219 | 86 | 78 |
02 | 102238108280103 | 野金花 | 农业机械化工程 | 186 | 85 | 71 |
03 | 102238108280104 | 张钧惠 | 农业机械化工程 | 200 | 90 | 76 |
04 | 102238108280105 | 刘远洋 | 农业机械化工程 | 161 | 82 | 65 |
05 | 102238108280106 | 邹丹丹 | 农业机械化工程 | 143 | 88 | 64 |
06 | 102238108280107 | 许秀英 | 农业机械化工程 | 181 | 89 | 72 |
07 | 102238109010001 | 韩雪 | 作物学 | 180 | 87 | 71 |
08 | 102238109010002 | 李昕 | 作物学 | 151 | 89 | 66 |
09 | 102238109010003 | 迟宇新 | 作物学 | 130 | 88 | 61 |
10 | 102238109010005 | 杨丽娟 | 作物学 | 224 | 88 | 80 |
11 | 102238109010006 | 高玉玲 | 作物学 | 169 | 89 | 70 |
12 | 102238109010007 | 曹�j | 作物学 | 189 | 90 | 74 |
13 | 102238109010009 | 徐磊 | 作物学 | 182 | 88 | 71 |
14 | 102238109010011 | 元野 | 作物学 | 197 | 90 | 75 |
15 | 102238109010012 | 赵海红 | 作物学 | 155 | 91 | 68 |
16 | 102238109060102 | 曹禹 | 基础兽医学 | 183 | 90 | 73 |
17 | 102238109060103 | 潘春媛 | 临床兽医学 | 238 | 90 | 84 |
18 | 102238109060201 | 朱焕 | 临床兽医学 | 225 | 87 | 80 |
19 | 102238109060203 | 魏姗 | 预防兽医学 | 239 | 91 | 84 |
20 | 102238109060204 | 张莹 | 预防兽医学 | 230 | 88 | 81 |
21 | 102238109060205 | 徐冲 | 预防兽医学 | 216 | 86 | 78 |
22 | 102238109060301 | 赵畅 | 临床兽医学 | 208 | 88 | 77 |
23 | 102238109060302 | 王迪 | 临床兽医学 | 216 | 92 | 80 |
通讯地址:黑龙江省大庆市高新区新风路5号
黑龙江八一农垦大学主楼823室 研究生招生办公室
邮政编码:163319
联系电话:0459-6819132
电子信箱:byndyzb@163.com
黑龙江八一农垦大学研究生招生办公室
2018年4月26日