根据《黑龙江八一农垦大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》(农垦校发〔2016〕8号),在学生个人申请、学院遴选、相关部门复核基础上,经学校推免生遴选工作领导小组审定,现将推免生资格名单公示如下,公示期自2016年9月23日起至2016年10月13日截止。对公示名单或材料如有异议者,请于公示截止日期前,以书面形式向研究生招生办公室(主楼823室)、纪检委(主楼901-1室)提出,联系电话:6819132、6819052。
附: 黑龙江八一农垦大学2017年推免生资格名单
黑龙江八一农垦大学2017年推免生资格名单
学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 本科专业 |
生命科学技术学院 | 20134084113 | 李莉 | 女 | 制药工程 |
20134084117 | 刘恋 | 女 | 制药工程 | |
20134084234 | 王加茹 | 女 | 制药工程 | |
20134084137 | 魏艳梅 | 女 | 制药工程 | |
20134082027 | 王建勋 | 男 | 生物工程 | |
20134083002 | 步连燕 | 女 | 生物科学 | |
工程学院 | 20134021237 | 初鑫 | 男 | 农业机械化及其自动化 |
20134024426 | 张成旭 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
20134021239 | 高瑞丽 | 女 | 农业机械化及其自动化 | |
20134024429 | 杜炳霖 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
20134026022 | 曹毅 | 男 | 交通运输 | |
20134026047 | 尹佳雯 | 女 | 交通运输 | |
20134024241 | 狄小冬 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
20134021242 | 梁冉冉 | 女 | 农业机械化及其自动化 | |
20134024316 | 张东明 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
20134026044 | 于丽娟 | 女 | 交通运输 | |
20134021243 | 于珍珍 | 女 | 农业机械化及其自动化 | |
20134024308 | 王洪超 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | |
20134024205 | 王心语 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | |
20134026037 | 王鑫宇 | 女 | 交通运输 | |
信息技术学院 | 20134073320 | 李欢 | 女 | 电气工程及其自动化 |
20134073426 | 王西贝 | 女 | 电气工程及其自动化 | |
20134073139 | 王璐 | 女 | 电气工程及其自动化 | |
20134073148 | 周洋 | 女 | 电气工程及其自动化 | |
20134071242 | 郭丹 | 女 | 计算机科学与技术 | |
20134074232 | 王金金 | 女 | 通信工程 | |
20134072124 | 孙会鹏 | 男 | 农业电气化 | |
20134073323 | 冯佳睿 | 女 | 电气工程及其自动化 | |
20134073424 | 黄丽萍 | 女 | 电气工程及其自动化 | |
农学院 | 20134011156 | 左官强 | 男 | 农学 |
20134011118 | 刘雅 | 女 | 农学 | |
20134011240 | 杜婷婷 | 女 | 农学 | |
20134011215 | 黄文婷 | 女 | 农学 | |
20134011170 | 赵训超 | 男 | 农学 | |
20134011147 | 张笛 | 女 | 农学 | |
20134018043 | 张敬禹 | 男 | 种子科学与工程 | |
20134012010 | 梁洪宇 | 女 | 植物保护 | |
20134012006 | 张晓玉 | 女 | 植物保护 | |
20134013008 | 李丹阳 | 女 | 农业资源与环境 | |
20134014036 | 刘楠 | 男 | 园艺 | |
20134015014 | 任静 | 女 | 园林 | |
20134014043 | 姜彤 | 男 | 园艺 | |
动物科技学院 | 20134032311 | 姜宁 | 女 | 动物医学 |
20134034113 | 郎立敏 | 女 | 动物药学 | |
20134034153 | 钟春艳 | 女 | 动物药学 | |
20134034105 | 陈妍 | 女 | 动物药学 | |
20134032233 | 吴建民 | 男 | 动物医学 | |
20134032231 | 王苗苗 | 女 | 动物医学 | |
20134032319 | 邱阳元 | 男 | 动物医学 | |
20134032129 | 韦人月 | 女 | 动物医学 | |
20134032208 | 贾晓雪 | 女 | 动物医学 | |
20134031201 | 蔡龙 | 男 | 动物科学 | |
20134031212 | 李娥 | 女 | 动物科学 | |
20134031138 | 张萌萌 | 男 | 动物科学 | |
20134031139 | 张帅 | 女 | 动物科学 | |
20134031126 | 王梦竹 | 女 | 动物科学 | |
20134031242 | 左丽君 | 女 | 动物科学 | |
20134031136 | 于浪潮 | 男 | 动物科学 | |
食品学院 | 20134063217 | 张超 | 男 | 食品质量与安全 |
20134063221 | 冯艳钰 | 女 | 食品质量与安全 | |
20134061234 | 李嘉欣 | 女 | 食品科学与工程 | |
20134061231 | 初晓丽 | 女 | 食品科学与工程 | |
20134063122 | 刘淑婷 | 女 | 食品质量与安全 | |
20134063101 | 魏彤 | 女 | 食品质量与安全 | |
20134064146 | 葛云飞 | 女 | 粮食工程 | |
20134061206 | 刘红 | 女 | 食品科学与工程 | |
20134061122 | 富天昕 | 女 | 食品科学与工程 | |
20134063231 | 牛萌萌 | 女 | 食品质量与安全 | |
经济管理学院 | 20134047113 | 张文超 | 男 | 人力资源管理 |
20134042130 | 马桂方 | 女 | 农林经济管理 | |
20134042116 | 王欣星 | 女 | 农林经济管理 | |
20134042128 | 孙盟 | 女 | 农林经济管理 | |
20134043226 | 王欢 | 女 | 市场营销 | |
20134047223 | 王蕾 | 女 | 人力资源管理 | |
20134042127 | 李春月 | 女 | 农林经济管理 | |
20134045134 | 赵佳 | 女 | 国际经济与贸易 | |
会计学院 | 20134101638 | 王婷婷 | 女 | 会计学 |
20134102115 | 杨崇山 | 男 | 财务管理 | |
20134101143 | 刘微 | 女 | 会计学 | |
20134101637 | 王晶 | 女 | 会计学 | |
20134101520 | 简欣媛 | 女 | 会计学 | |
20134101222 | 李琳 | 女 | 会计学 | |
20134102320 | 姜平 | 女 | 财务管理 |
共计:83人